Meraná veličina | Meracia jednotka | Výsledok skúšky |
---|---|---|
nasýtené mastné kyseliny | g/100g | 31.016 |
mono nenasýtené mastné kyseliny | g/100g | 19.256 |
poly nenasýtené mastné kyseliny | g/100g | 21.663 |
suma3-omega mastných kyselín | g/100g | 2.1 |
suma6-omega mastných kyselín | g/100g | 19.8 |
Vápnik | mg/kg | 14.4 |
Horčík | mg/kg | 2.6 |
Fosfor | mg/kg | 6.5 |
Vitamín A | mg/kg | <0.5 |
Vitamín E | mg/kg | 180.7 |
Niektorí výrobcovia krémov proti vráskam v reklame tvrdia, že aj ich krémy sú prírodné a obsahujú veľké množstvo vitamínov a minerálov?! Ale jedine makový krém laboratórnymi skúškami preukázal, že je namiešaný zo 100% prírodných ingrediencií a výsledky dokazujú, že koľko vitamínov a minerálov je v makovom kréme. A tu je v tabuľke dôkaz prečo je náš makový krém taký účinný proti vráskam, lebo pri pravidelnom aplikovaní makového krému doprajete svojej pleti širokú škálu vitamínov a minerálov, ktoré naštartujú vašu pleť k regenerácii a vrátia jej hebkosť a stratenú pružnosť a krátkej dobe vás zbavia väčšiny vrások.